O AppHR World monetiza o fluxo de trabalho da plataforma privada enquanto mantém o conteúdo do site público informativo e seguro para SEO. Dados privados do candidato, documentos, detalhes de contato, status de desbloqueio e status do dossiê não são publicados como conteúdo do WordPress.
Preços para candidatos
| Produto | Preço | O que significa |
|---|---|---|
| Conta de candidato | Grátis | Crie a conta, perfil, área de CV e biblioteca de documentos reutilizáveis. |
| Upload geral de documentos | Grátis | Envie documentos reutilizáveis como passaporte, CV, foto de perfil, diplomas e certificados. |
| Dossiê do país Romênia | 1 EUR por dossiê | Ativa a prontidão para Romênia e suporta o distintivo de dossiê verificado para esse destino. |
| Dossiê de outro país da UE | 1-2 EUR por país | Ativado conforme cada modelo de país de destino entra em operação. |
Preços para empregadores
| Pacote | Preço | Incluído | Significado |
|---|---|---|---|
| Essencial | 99 EUR / mês | 15 desbloqueios de CV, 1 nicho de trabalho, 1 alerta salvo | Para uma empresa iniciando uma busca controlada por trabalhadores estrangeiros. |
| Crescimento | 249 EUR / mês | 40 desbloqueios de CV, 2 nichos de trabalho, 2 alertas salvos | Para um empregador contratando em mais de um segmento operacional. |
| Escala | 599 EUR / mês | 100 desbloqueios de CV, 3 nichos de trabalho, 3 alertas salvos | Para empregadores ativos com necessidades recorrentes de contratação. |
| Desbloqueio extra de CV | 1 EUR / CV | Acesso adicional a CV e contato | Após o pagamento, o desbloqueio permanece ativo para essa conta de empresa. |
| Nicho de trabalho extra | 15 EUR / mês / nicho | Segmento adicional de busca e alerta | Controla abusos e mantém as contas de empregadores alinhadas com necessidades reais de contratação. |
Distintivos para empregadores e serviços de imigração
| Serviço | Preço | O que inclui |
|---|---|---|
| Empresa Verificada | 1.000 EUR / ano | Verificação de identidade da empresa, identidade fiscal, representante, site e legitimidade. |
| Ambiente de Trabalho Verificado | 200 EUR / ano / nicho | Verificação do local de trabalho, condições, horário, equipamentos e contexto da função. |
| Termos de Trabalho Verificados | 150 EUR / ano / nicho | Verificação de salário, contrato, benefícios, acomodação, refeições, deduções e horários. |
| Empregador de Recrutamento Ético | 300 EUR / ano | Empregador que aceita princípios de recrutamento ético e sem taxa para o trabalhador. |
| Construtor de Dossiê de Imigração | 149 EUR / candidato / país | Lista de verificação, vinculação de documentos existentes e solicitações de itens faltantes. |
| Revisão de Dossiê de Imigração | 299 EUR / candidato / país | Construtor mais revisão de completude, legibilidade, validade e expiração. |
| Pacote de Imigração Gerenciado | 499 EUR / candidato / país | Revisão mais pacote de documentos gerados prontos para arquivamento ou submissão. |
Preços para agências
| Pacote | Preço | Incluído | Significado |
|---|---|---|---|
| Iniciante | 299 EUR / mês | 2 recrutadores, 200 candidatos gerenciados | Para uma agência menor construindo representação estruturada. |
| Profissional | 899 EUR / mês | 6 recrutadores, 1.500 candidatos gerenciados | Para uma agência que executa fluxos regulares de sourcing e colocação. |
| Empresarial | 2.500 EUR / mês | 20 recrutadores, 10.000 candidatos gerenciados, API incluída | Para agências de alto volume e operações multinacionais. |
| Recrutador extra | 39-59 EUR / mês | Usuários recrutadores adicionais conforme o pacote | Recrutadores são usuários da agência dentro do espaço de trabalho da agência. |
| Candidatos gerenciados extras | 0,15-0,25 EUR / candidato / mês | Capacidade adicional além do limite do pacote | Candidato gerenciado significa um candidato representado por essa agência mediante consentimento. |
Distintivos para agências e volume de dossiês
| Serviço | Preço | O que inclui |
|---|---|---|
| Agência Verificada | 1.000 EUR / ano | Agência legal, licença quando aplicável, recrutadores, site e políticas. |
| Agência de Recrutamento Ético | 1.500 EUR / ano | Política de não cobrança ao trabalhador, transparência de taxas, processo de reclamações e verificações de conformidade. |
| Rede Verificada do País de Origem | 300 EUR / ano / país de origem | Verificação da rede de sourcing em um país de origem. |
| Especialista Verificado em Dossiês de Destino | 500 EUR / ano / país de destino | Verificação da especialização para dossiês de imigração em um país de destino. |
| Dossiê de imigração | 75 EUR / dossiê | Preparação de dossiê único sem pacote de volume. |
| Pacote IGI Agência 100 | 6.500 EUR | 100 dossiês de imigração a 65 EUR por dossiê. |
| Pacote IGI Agência 500 | 27.500 EUR | 500 dossiês de imigração a 55 EUR por dossiê. |
| Pacote IGI Agência 2000 | 90.000 EUR | 2.000 dossiês de imigração a 45 EUR por dossiê. |