AppHR World monetiza el flujo de trabajo de la plataforma privada mientras mantiene el contenido del sitio web público informativo y seguro para SEO. Los datos privados del candidato, documentos, detalles de contacto, estado de desbloqueo y estado del expediente no se publican como contenido de WordPress.
Precios para candidatos
| Producto | Precio | Qué significa |
|---|---|---|
| Cuenta de candidato | Gratis | Crear la cuenta, perfil, área de CV y biblioteca de documentos reutilizables. |
| Subida general de documentos | Gratis | Subir documentos reutilizables como pasaporte, CV, foto de perfil, diplomas y certificados. |
| Expediente país Rumania | 1 EUR por expediente | Activa la preparación para Rumania y soporta la insignia de expediente verificado para ese destino. |
| Expediente otros países de la UE | 1-2 EUR por país | Se activa a medida que cada plantilla de país destino entra en funcionamiento. |
Precios para empleadores
| Paquete | Precio | Incluye | Significado |
|---|---|---|---|
| Esencial | 99 EUR / mes | 15 desbloqueos de CV, 1 nicho de trabajo, 1 alerta guardada | Para una empresa que inicia una búsqueda controlada de trabajadores extranjeros. |
| Crecimiento | 249 EUR / mes | 40 desbloqueos de CV, 2 nichos de trabajo, 2 alertas guardadas | Para un empleador que contrata en más de un segmento operativo. |
| Escala | 599 EUR / mes | 100 desbloqueos de CV, 3 nichos de trabajo, 3 alertas guardadas | Para empleadores activos con necesidades recurrentes de contratación. |
| Desbloqueo extra de CV | 1 EUR / CV | Acceso adicional a CV y contacto | Una vez pagado, el desbloqueo permanece activo para esa cuenta de empresa. |
| Nicho extra de trabajo | 15 EUR / mes / nicho | Segmento adicional de búsqueda y alerta | Controla abusos y mantiene las cuentas de empleadores alineadas con necesidades reales de contratación. |
Insignias para empleadores y servicios de inmigración
| Servicio | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Empresa Verificada | 1,000 EUR / año | Verificación de identidad de empresa, identidad fiscal, representante, sitio web y legitimidad. |
| Ambiente Laboral Verificado | 200 EUR / año / nicho | Verificación de lugar de trabajo, condiciones, horario, equipamiento y contexto del rol. |
| Términos de Trabajo Verificados | 150 EUR / año / nicho | Verificación de salario, contrato, beneficios, alojamiento, comidas, deducciones y horario. |
| Empleador de Reclutamiento Ético | 300 EUR / año | El empleador acepta principios de reclutamiento ético y sin cobro a trabajadores. |
| Constructor de Expedientes de Inmigración | 149 EUR / candidato / país | Lista de verificación, vinculación de documentos existentes y solicitudes de ítems faltantes. |
| Revisión de Expedientes de Inmigración | 299 EUR / candidato / país | Constructor más revisión de completitud, legibilidad, vigencia y validez. |
| Paquete de Inmigración Gestionado | 499 EUR / candidato / país | Revisión más paquete de documentos generado listo para presentación o archivo. |
Precios para agencias
| Paquete | Precio | Incluye | Significado |
|---|---|---|---|
| Inicial | 299 EUR / mes | 2 reclutadores, 200 candidatos gestionados | Para una agencia pequeña que construye representación estructurada. |
| Profesional | 899 EUR / mes | 6 reclutadores, 1,500 candidatos gestionados | Para una agencia que realiza flujos regulares de búsqueda y colocación. |
| Empresarial | 2,500 EUR / mes | 20 reclutadores, 10,000 candidatos gestionados, API incluida | Para agencias de alto volumen y operaciones multinacionales. |
| Reclutador extra | 39-59 EUR / mes | Usuarios reclutadores adicionales según paquete | Los reclutadores son usuarios dentro del espacio de trabajo de la agencia. |
| Candidatos gestionados extra | 0.15-0.25 EUR / candidato / mes | Capacidad adicional sobre el límite del paquete | Candidato gestionado significa un candidato representado por esa agencia con consentimiento. |
Insignias para agencias y volumen de expedientes
| Servicio | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| Agencia Verificada | 1,000 EUR / año | Agencia legal, licencia donde aplique, reclutadores, sitio web y políticas. |
| Agencia de Reclutamiento Ético | 1,500 EUR / año | Política sin cobro a trabajadores, transparencia de tarifas, proceso de quejas y controles de cumplimiento. |
| Red Verificada de País de Origen | 300 EUR / año / país de origen | Verificación de red de sourcing en un país de origen. |
| Especialista Verificado en Expedientes de Destino | 500 EUR / año / país de destino | Verificación de especialización para expedientes de inmigración en un país destino. |
| Expediente de inmigración | 75 EUR / expediente | Preparación de expediente individual sin paquete de volumen. |
| Paquete IGI Agencia 100 | 6,500 EUR | 100 expedientes de inmigración a 65 EUR por expediente. |
| Paquete IGI Agencia 500 | 27,500 EUR | 500 expedientes de inmigración a 55 EUR por expediente. |
| Paquete IGI Agencia 2000 | 90,000 EUR | 2,000 expedientes de inmigración a 45 EUR por expediente. |