AppHR World monétise le flux de travail de la plateforme privée tout en conservant le contenu du site public informatif et sécurisé pour le référencement SEO. Les données privées des candidats, documents, coordonnées, statut de déblocage et statut du dossier ne sont pas publiés en tant que contenu WordPress.
Tarification candidats
| Produit | Prix | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Compte candidat | Gratuit | Créer le compte, le profil, l’espace CV et la bibliothèque de documents réutilisables. |
| Chargement général de documents | Gratuit | Uploader des documents réutilisables tels que passeport, CV, photo de profil, diplômes et certificats. |
| Dossier pays Roumanie | 1 EUR par dossier | Active la préparation pour la Roumanie et soutient le badge de dossier vérifié pour cette destination. |
| Dossier pays UE autre | 1-2 EUR par pays | Activé à mesure que chaque modèle de pays-destination est mis en ligne. |
Tarification employeurs
| Forfait | Prix | Inclus | Signification |
|---|---|---|---|
| Essentiel | 99 EUR / mois | 15 déblocages CV, 1 niche d’emploi, 1 alerte sauvegardée | Pour une entreprise débutant une recherche contrôlée de travailleurs étrangers. |
| Croissance | 249 EUR / mois | 40 déblocages CV, 2 niches d’emploi, 2 alertes sauvegardées | Pour un employeur recrutant dans plus d’un segment opérationnel. |
| Expansion | 599 EUR / mois | 100 déblocages CV, 3 niches d’emploi, 3 alertes sauvegardées | Pour les employeurs actifs avec des besoins de recrutement récurrents. |
| Déblocage CV supplémentaire | 1 EUR / CV | Accès CV et contact additionnel | Une fois payé, le déblocage reste actif pour ce compte entreprise. |
| Niche d’emploi supplémentaire | 15 EUR / mois / niche | Segment de recherche et d’alerte additionnel | Contrôle les abus et maintient les comptes employeurs alignés avec les besoins réels de recrutement. |
Badges employeurs et services d’immigration
| Service | Prix | Ce que cela inclut |
|---|---|---|
| Entreprise vérifiée | 1 000 EUR / an | Vérifications d’identité de l’entreprise, fiscale, du représentant, site web et légitimité. |
| Environnement de travail vérifié | 200 EUR / an / niche | Vérifications du lieu de travail, conditions, horaires, équipements et contexte du poste. |
| Conditions d’emploi vérifiées | 150 EUR / an / niche | Vérifications du salaire, contrat, avantages, hébergement, repas, déductions et horaires. |
| Employeur recrutement éthique | 300 EUR / an | L’employeur accepte les principes de recrutement éthique et l’absence de frais de recrutement pour le travailleur. |
| Créateur de dossier d’immigration | 149 EUR / candidat / pays | Liste de contrôle, liaison des documents existants et demandes d’éléments manquants. |
| Revue de dossier d’immigration | 299 EUR / candidat / pays | Créateur plus revue de complétude, lisibilité, expiration et validité. |
| Pack immigration géré | 499 EUR / candidat / pays | Revue plus paquet de documents générés prêts pour dépôt ou soumission. |
Tarification agences
| Forfait | Prix | Inclus | Signification |
|---|---|---|---|
| Démarrage | 299 EUR / mois | 2 recruteurs, 200 candidats gérés | Pour une petite agence construisant une représentation structurée. |
| Professionnel | 899 EUR / mois | 6 recruteurs, 1 500 candidats gérés | Pour une agence gérant des flux réguliers de sourcing et placement. |
| Entreprise | 2 500 EUR / mois | 20 recruteurs, 10 000 candidats gérés, API incluse | Pour agences à volume élevé et opérations multi-pays. |
| Recruteur supplémentaire | 39-59 EUR / mois | Utilisateurs recruteurs additionnels selon forfait | Les recruteurs sont des utilisateurs agence dans l’espace de travail agence. |
| Candidats gérés supplémentaires | 0,15-0,25 EUR / candidat / mois | Capacité additionnelle au-delà de la limite du forfait | Candidat géré signifie un candidat représenté par cette agence avec consentement. |
Badges agences et volume de dossiers
| Service | Prix | Ce que cela inclut |
|---|---|---|
| Agence vérifiée | 1 000 EUR / an | Agence légale, licence si applicable, recruteurs, site web et politiques. |
| Agence recrutement éthique | 1 500 EUR / an | Politique sans frais pour le travailleur, transparence des frais, processus de réclamation et contrôles de conformité. |
| Réseau pays d’origine vérifié | 300 EUR / an / pays d’origine | Vérification du réseau de sourcing dans un pays d’origine. |
| Spécialiste dossier destination vérifié | 500 EUR / an / pays destination | Vérification de spécialisation pour dossiers d’immigration dans un pays destination. |
| Dossier d’immigration | 75 EUR / dossier | Préparation d’un dossier unique sans pack volume. |
| Pack IGI Agence 100 | 6 500 EUR | 100 dossiers d’immigration à 65 EUR par dossier. |
| Pack IGI Agence 500 | 27 500 EUR | 500 dossiers d’immigration à 55 EUR par dossier. |
| Pack IGI Agence 2000 | 90 000 EUR | 2 000 dossiers d’immigration à 45 EUR par dossier. |